Рассчитать стоимость
бетона с доставкой
Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Купить товарный бетон в Долгопрудном с доставкой от завода производителя, в день обращения, без посредников. Компания РК-бетон доставляет готовые бетонные смеси в Долгопрудный и окрестные районы собственными автомиксерами объемом 10 м/куб. Автопарк включает бетономиксеры, самосвалы и автобетононасы (АБН).
Для заливки бетона на возвышенностях, а так же на удаленных от места разгрузки участках строительной площадки используется АБН, РК-бетон предоставляет услугу аренды автобетононасоса. Для юридических лиц стоимость за 1 м3 с учетом доставки выставляется с НДС -20%. Повторным клиентам предоставляется отсрочка оплаты при условии заключения договора поставки. Доставка на объекты города Долгопрудный производится без перерывов и выходных 24/7. Основные виды изготавливаемых смесей:
• Тяжёлый: М100 — М400 наполнитель гравий
• Тяжёлый: М100 — М600 наполнитель гранит
• Тощий (дорожный): М100 — М250
• Легкий: М50 — М200 наполнитель керамзит
• Растворы (ЦПС, кладочные и т.д.): М100 — М200
• Цементное молочко
Снабжение строительных объектов города Долгопрудный готовыми бетонными смесями осуществляется и в зимний период, для предотвращения замерзания воды на заводе в бетонную смесь добавляется модификатор. Помимо бетона наша компания доставляет нерудные, инертные материалы для обеспечения комплексной поставки на строительные объекты.
Бетон тяжёлый (на граните) | Марка | Гранит 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3 562 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3 660 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3 733 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3 861 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 4 133 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 4 290 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 4 417 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 4 587 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4 809 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | 5 068 ₽/м³ |
В45 П4 F300 W12 | М600 | 5 379 ₽/м³ |
Бетон тяжёлый (на гравии) | Марка | Гравий 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3140 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3235 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3309 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3429 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3678 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3825 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3977 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 3721 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4495 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | по запросу |
В45 П4 F300 W12 | М600 | по запросу |
Тощий (дорожный) бетон | Марка | Щебень 5/20 |
В7,5 Ж4 Тощий | М100 | 2 737 ₽/м³ |
В12,5 Ж4 Тощий | М150 | 2 867 ₽/м³ |
В15 Ж4 Тощий | М200 | 3 023 ₽/м³ |
В20 Ж4 Тощий | М250 | 3 153 ₽/м³ |
Керамзитобетон (лёгкий) | Марка | Керамзит D1500 |
Керамзитобетон В3,5 | М50 | 2 890 ₽/м³ |
Керамзитобетон В7,5 | М100 | 3 107 ₽/м³ |
Керамзитобетон В12,5 | М150 | 3 269 ₽/м³ |
Керамзитобетон В15 | М200 | 3 485 ₽/м³ |
Керамзитобетон В20 | М250 | 3 755 ₽/м³ |
Керамзитобетон В22,5 | М300 | 4 200 ₽/м³ |
Цементно-песчаная смесь | Марка | Наполнитель: песок |
ЦПС В7,5 | М100 | 2 480 ₽/м³ |
ЦПС В12,5 | М150 | 2 790 ₽/м³ |
ЦПС В15 | М200 | 3 098 ₽/м³ |
Раствор | Марка | Наполнитель: песок+вода |
Раствор В7,5 | М100 | 2 508 ₽/м³ |
Раствор В12,5 | М150 | 2 677 ₽/м³ |
Раствор В15 | М200 | 2 881 ₽/м³ |
Раствор В20 | М300 | 3 060 ₽/м³ |
Производственная мощность одного бетоносмесительного узла обеспечивает от 600 до 1200 м3 готовых бетонных смесей в сутки, доставка на стройплощадки осуществляется круглосуточно.
Весь ассортимент производимых бетонных смесей отвечает требованиям ГОСТ P 7473-2010 Бетонные смеси. Техническое условия. При необходимости в нашей лаборатории проводится экспертиза соответствия ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
Основные марки жидкого бетона:
• БСГ М100 В7,5 П2-П5 F100 W4 | прочность: 98,2 кГс/см2
• БСГ М150 B12,5 П3-П5 F150 W6 | прочность: 163,7 кГс/см2
• БСГ М200 B15 П2-П5 F150 W6 | прочность: 193,4 кГс/см2
• БСГ М250 B20 П3-П5 F200 W6 | прочность: 261,8 кГс/см2
• БСГ М300 В22,5 П3-П5 F200 W6 | прочность: 320 кГс/см2
• БСГ М350 В25 П3-П5 F200 W8 — W10 | прочность: 360 кГс/см2
• БСГ М400 В30 П3-П5 F200 W10-W12 | прочность: 392,8 кГс/см2
• БСГ М450 В35 П3-П5 F300 W12 | прочность: 458 кГс/см2
• БСГ М550 B40 П3-П5 F300 W12 | прочность: 523,7 кГс/см2
• БСГ М600 В45 П3-П5 F300 W12 | прочность: 589 кГс/см2
Время одной смены | Цена 8 часов (7+1) |
Автобетононасос 16 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 24 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 32 метра | 18 600 руб/смена |
Автобетононасос 36 метров | 20 800 руб/смена |
Автобетононасос 42 метра | 28 000 руб/смена |
Автобетононасос 46 метров | 30 000 руб/смена |
Автобетононасос 52 метра | 36 000 руб/смена |
Автобетононасос 56 метров | 38 800 руб/смена |
Автобетононасос 62 метра | 48 000 руб/смена |
Пн-Вс с 6.00-24.00 | Звоните: +7(499)110-79-69
Консультация бесплатна и не обязывает вас к покупке
Спасибо, Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонка от менеджера в течение 15 минут.
В случае высокой загруженности позвоните по номеру
+7(499)110-79-69